активный акустический комплект, 1 субвуфер 15" x 400 Вт, 2 сателлита x 130 Вт, 129 дБ, 45-20000 Гц, корпуса - фанера, сумки, стойки, кабели в комплекте
В корпусе субвуфера активного акустического комплекта XLINE SM-1000 располагаются три независимых усилителя мощности. Один из них работает на собственный НЧ излучатель, а выходы двух других выведены на заднюю панель для подключения сателлитов. Деление сигнала на две полосы осуществляется с помощью встроенного активного кроссовера.
На панели субвуфера расположены все коммутационные и сетевые разъемы, вентилятор охлаждения усилителей, два регулятора уровня громкости левого и правого каналов, а также кнопка сетевого включения. На сателлитах и стерео усилителе использованы разъемы Speakon. Аппарат оборудован двумя линейными входами и двумя линейными выходами на разъемах XLR, это позволяет создать звуковоспроизводящий комплекс, состоящий, например, из четырех сателлитов и двух субвуферов.
Каскад звукоусиливающего тракта снабжен схемами защиты от перегрузок, поэтому при любом уровне громкости акустическая система звучит чисто, обеспечивая высококачественное звучание. Звучание сателлитов отличается прозрачностью в высокочастотном диапазоне и точной передачей тембра на средних частотах. Субвуфер обеспечит теплый, плотный бас, передающий ритмический рисунок музыкального произведения.
В комплект входят 2 акустических кабеля для сателлитов, 2 акустические стойки, транспортировочные сумки и чехлы, в т. ч. чехол с ручками для стоек, 4 съемных колеса для сабвуфера для удобства транспортировки.
| Технические характеристики. | |
| Сателлит | |
| Тип: | пассивная 2-х полосная АС |
| Корпус: | трапециевидный, фанера, текстурное прочное лакокрасочное покрытие, стакан для установки на стойку |
| Акустическое оформление: | фазоинверторное |
| Направленность: | 90 x 60 градусов |
| Головки: | НЧ - 1x8", катушка 38 мм, ВЧ - 1x1,375" титановая диафрагма, катушка 34 мм, общее сопротивление - 8 Ом |
| Мощность: | 130 Вт (RMS) |
| Чувствительность: | 95 дБ |
| Звуковое давление: | 116 дБ |
| Частотный диапазон: | 160-16000 Гц (-6 дБ, -3 дБ), 125-20000 Гц (-10 дБ) |
| Прочее: | пассивный кроссовер - 2500 Гц, 18 дБ/окт |
| Разъёмы: | Speakon |
| Габариты: | 265 x 430 x 230 мм |
| Вес: | 9 кг |
| Сабвуфер | |
| Тип: | активный субвуфер |
| Корпус: | фанера, текстурное прочное лакокрасочное покрытие, стакан для установки стойки, колеса |
| Акустическое оформление: | сабвуфер прямого излучения |
| Направленность: | 360 x 180 градусов |
| Головки: | НЧ - 1x15", катушка 76 мм, общее сопротивление - 8 Ом |
| Мощность: | 400 Вт (RMS) |
| Чувствительность: | 103 дБ |
| Звуковое давление: | 129 дБ |
| Частотный диапазон: | 50-160 Гц (-3 дБ, -6 дБ), 42-240 Гц (-10 дБ) |
| Кроссовер: | 160 Гц, 24 дБ/окт. |
| Прочее: | встроенные усилители мощности 1 x 400 Вт для сабвуфера, 2 x 130 Вт для сателлитов |
| Разъёмы: | входы - 2 x XLR/TRS-мама, 2 x XLR-папа (link), 2 Speakon для присоединения сателитов |
| Управление: | регулировка громкости сабвуфера, раздельная регулировка громкости сателитов, ground switch, переключатель фазы |
| Габариты: | 790 x 535 x 430 мм |
| Вес: | 42,2кг |
